Weapons
Pathfinder Core Rulebook (Second Edition), page 278
The weapons and unarmed attacks of the Core Rulebook. How attacks, weapon traits and critical specialization effects work is in the rules: Weapons.
| Weapon | Category | Price | Damage | Range | Reload | Bulk | Hands | Group | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fist | Unarmed | — | 1d4 B | — | — | — | 1 | Brawling | Agile, Finesse, Nonlethal, Unarmed |
| Club | Simple melee | 0 | 1d6 B | — | — | 1 | 1 | Club | Thrown 10 ft. |
| Dagger | Simple melee | 2 sp | 1d4 P | — | — | L | 1 | Knife | Agile, Finesse, Thrown 10 ft., Versatile S |
| Gauntlet | Simple melee | 2 sp | 1d4 B | — | — | L | 1 | Brawling | Agile, Free-hand |
| Light Mace | Simple melee | 4 sp | 1d4 B | — | — | L | 1 | Club | Agile, Finesse, Shove |
| Longspear | Simple melee | 5 sp | 1d8 P | — | — | 2 | 2 | Spear | Reach |
| Mace | Simple melee | 1 gp | 1d6 B | — | — | 1 | 1 | Club | Shove |
| Morningstar | Simple melee | 1 gp | 1d6 B | — | — | 1 | 1 | Club | Versatile P |
| Sickle | Simple melee | 2 sp | 1d4 S | — | — | L | 1 | Knife | Agile, Finesse, Trip |
| Spear | Simple melee | 1 sp | 1d6 P | — | — | 1 | 1 | Spear | Thrown 20 ft. |
| Spiked Gauntlet | Simple melee | 3 sp | 1d4 P | — | — | L | 1 | Brawling | Agile, Free-hand |
| Staff | Simple melee | 0 | 1d4 B | — | — | 1 | 1 | Club | Two-hand d8 |
| Clan Dagger | Simple melee | 2 gp | 1d4 P | — | — | L | 1 | Knife | Uncommon, Agile, Dwarf, Parry, Versatile B |
| Katar | Simple melee | 3 sp | 1d4 P | — | — | L | 1 | Knife | Uncommon, Agile, Deadly d6, Monk |
| Bastard Sword | Martial melee | 4 gp | 1d8 S | — | — | 1 | 1 | Sword | Two-hand d12 |
| Battle Axe | Martial melee | 1 gp | 1d8 S | — | — | 1 | 1 | Axe | Sweep |
| Bo Staff | Martial melee | 2 sp | 1d8 B | — | — | 2 | 2 | Club | Monk, Parry, Reach, Trip |
| Falchion | Martial melee | 3 gp | 1d10 S | — | — | 2 | 2 | Sword | Forceful, Sweep |
| Flail | Martial melee | 8 sp | 1d6 B | — | — | 1 | 1 | Flail | Disarm, Sweep, Trip |
| Glaive | Martial melee | 1 gp | 1d8 S | — | — | 2 | 2 | Polearm | Deadly d8, Forceful, Reach |
| Greataxe | Martial melee | 2 gp | 1d12 S | — | — | 2 | 2 | Axe | Sweep |
| Greatclub | Martial melee | 1 gp | 1d10 B | — | — | 2 | 2 | Club | Backswing, Shove |
| Greatpick | Martial melee | 1 gp | 1d10 P | — | — | 2 | 2 | Pick | Fatal d12 |
| Greatsword | Martial melee | 2 gp | 1d12 S | — | — | 2 | 2 | Sword | Versatile P |
| Guisarme | Martial melee | 2 gp | 1d10 S | — | — | 2 | 2 | Polearm | Reach, Trip |
| Halberd | Martial melee | 2 gp | 1d10 P | — | — | 2 | 2 | Polearm | Reach, Versatile S |
| Hatchet | Martial melee | 4 sp | 1d6 S | — | — | L | 1 | Axe | Agile, Sweep, Thrown 10 ft. |
| Lance | Martial melee | 1 gp | 1d8 P | — | — | 2 | 2 | Spear | Deadly d8, Jousting d6, Reach |
| Light Hammer | Martial melee | 3 sp | 1d6 B | — | — | L | 1 | Hammer | Agile, Thrown 20 ft. |
| Light Pick | Martial melee | 4 sp | 1d4 P | — | — | L | 1 | Pick | Agile, Fatal d8 |
| Longsword | Martial melee | 1 gp | 1d8 S | — | — | 1 | 1 | Sword | Versatile P |
| Main-Gauche | Martial melee | 5 sp | 1d4 P | — | — | L | 1 | Knife | Agile, Disarm, Finesse, Parry, Versatile S |
| Maul | Martial melee | 3 gp | 1d12 B | — | — | 2 | 2 | Hammer | Shove |
| Pick | Martial melee | 7 sp | 1d6 P | — | — | 1 | 1 | Pick | Fatal d10 |
| Ranseur | Martial melee | 2 gp | 1d10 P | — | — | 2 | 2 | Polearm | Disarm, Reach |
| Rapier | Martial melee | 2 gp | 1d6 P | — | — | 1 | 1 | Sword | Deadly d8, Disarm, Finesse |
| Sap | Martial melee | 1 sp | 1d6 B | — | — | L | 1 | Club | Agile, Nonlethal |
| Scimitar | Martial melee | 1 gp | 1d6 S | — | — | 1 | 1 | Sword | Forceful, Sweep |
| Scythe | Martial melee | 2 gp | 1d10 S | — | — | 2 | 2 | Polearm | Deadly d10, Trip |
| Shield Bash | Martial melee | — | 1d4 B | — | — | — | 1 | Shield | — |
| Shield Boss | Martial melee | 5 sp | 1d6 B | — | — | — | 1 | Shield | Attached to shield |
| Shield Spikes | Martial melee | 5 sp | 1d6 P | — | — | — | 1 | Shield | Attached to shield |
| Shortsword | Martial melee | 9 sp | 1d6 P | — | — | L | 1 | Sword | Agile, Finesse, Versatile S |
| Starknife | Martial melee | 2 gp | 1d4 P | — | — | L | 1 | Knife | Agile, Deadly d6, Finesse, Thrown 20 ft., Versatile S |
| Trident | Martial melee | 1 gp | 1d8 P | — | — | 1 | 1 | Spear | Thrown 20 ft. |
| War Flail | Martial melee | 2 gp | 1d10 B | — | — | 2 | 2 | Flail | Disarm, Sweep, Trip |
| Warhammer | Martial melee | 1 gp | 1d8 B | — | — | 1 | 1 | Hammer | Shove |
| Whip | Martial melee | 1 sp | 1d4 S | — | — | 1 | 1 | Flail | Disarm, Finesse, Nonlethal, Reach, Trip |
| Dogslicer | Martial melee | 1 sp | 1d6 S | — | — | L | 1 | Sword | Uncommon, Agile, Backstabber, Finesse, Goblin |
| Elven Curve Blade | Martial melee | 4 gp | 1d8 S | — | — | 2 | 2 | Sword | Uncommon, Elf, Finesse, Forceful |
| Filcher’s Fork | Martial melee | 1 gp | 1d4 P | — | — | L | 1 | Spear | Uncommon, Agile, Backstabber, Deadly d6, Finesse, Halfling, Thrown 20 ft. |
| Gnome Hooked Hammer | Martial melee | 2 gp | 1d6 B | — | — | 1 | 1 | Hammer | Uncommon, Gnome, Trip, Two-hand d10, Versatile P |
| Horsechopper | Martial melee | 9 sp | 1d8 S | — | — | 2 | 2 | Polearm | Uncommon, Goblin, Reach, Trip, Versatile P |
| Kama | Martial melee | 1 gp | 1d6 S | — | — | L | 1 | Knife | Uncommon, Agile, Monk, Trip |
| Katana | Martial melee | 2 gp | 1d6 S | — | — | 1 | 1 | Sword | Uncommon, Deadly d8, Two-hand d10, Versatile P |
| Kukri | Martial melee | 6 sp | 1d6 S | — | — | L | 1 | Knife | Uncommon, Agile, Finesse, Trip |
| Nunchaku | Martial melee | 2 sp | 1d6 B | — | — | L | 1 | Club | Uncommon, Backswing, Disarm, Finesse, Monk |
| Orc Knuckle Dagger | Martial melee | 7 sp | 1d6 P | — | — | L | 1 | Knife | Uncommon, Agile, Disarm, Orc |
| Sai | Martial melee | 6 sp | 1d4 P | — | — | L | 1 | Knife | Uncommon, Agile, Disarm, Finesse, Monk, Versatile B |
| Spiked Chain | Martial melee | 3 gp | 1d8 S | — | — | 1 | 2 | Flail | Uncommon, Disarm, Finesse, Trip |
| Temple Sword | Martial melee | 2 gp | 1d8 S | — | — | 1 | 1 | Sword | Uncommon, Monk, Trip |
| Dwarven Waraxe | Advanced melee | 3 gp | 1d8 S | — | — | 2 | 1 | Axe | Uncommon, Dwarf, Sweep, Two-hand d12 |
| Gnome Flickmace | Advanced melee | 3 gp | 1d8 B | — | — | 2 | 1 | Flail | Uncommon, Gnome, Reach |
| Orc Necksplitter | Advanced melee | 2 gp | 1d8 S | — | — | 1 | 1 | Axe | Uncommon, Forceful, Orc, Sweep |
| Sawtooth Saber | Advanced melee | 5 gp | 1d6 S | — | — | L | 1 | Sword | Uncommon, Agile, Finesse, Twin |
| Blowgun | Simple ranged | 1 sp | 1 P | 20 ft. | 1 | L | 1 | Dart | Agile, Nonlethal |
| Crossbow | Simple ranged | 3 gp | 1d8 P | 120 ft. | 1 | 1 | 2 | Bow | — |
| Dart | Simple ranged | 1 cp | 1d4 P | 20 ft. | — | L | 1 | Dart | Agile, Thrown |
| Hand Crossbow | Simple ranged | 3 gp | 1d6 P | 60 ft. | 1 | L | 1 | Bow | — |
| Heavy Crossbow | Simple ranged | 4 gp | 1d10 P | 120 ft. | 2 | 2 | 2 | Bow | — |
| Javelin | Simple ranged | 1 sp | 1d6 P | 30 ft. | — | L | 1 | Dart | Thrown |
| Sling | Simple ranged | 0 | 1d6 B | 50 ft. | 1 | L | 1 | Sling | Propulsive |
| Composite Longbow | Martial ranged | 20 gp | 1d8 P | 100 ft. | 0 | 2 | 1+ | Bow | Deadly d10, Propulsive, Volley 30 ft. |
| Composite Shortbow | Martial ranged | 14 gp | 1d6 P | 60 ft. | 0 | 1 | 1+ | Bow | Deadly d10, Propulsive |
| Longbow | Martial ranged | 6 gp | 1d8 P | 100 ft. | 0 | 2 | 1+ | Bow | Deadly d10, Volley 30 ft. |
| Shortbow | Martial ranged | 3 gp | 1d6 P | 60 ft. | 0 | 1 | 1+ | Bow | Deadly d10 |
| Halfling Sling Staff | Martial ranged | 5 gp | 1d10 B | 80 ft. | 1 | 1 | 2 | Sling | Uncommon, Halfling, Propulsive |
| Shuriken | Martial ranged | 1 cp | 1d4 P | 20 ft. | 0 | — | 1 | Dart | Uncommon, Agile, Monk, Thrown |
