Category
Melee or Ranged
Group
Hands: 2
21 weapons
| Name ▲ | Category | Kind | Price | Damage | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Staff | Martial | Melee | 2 sp | 1d8 B | Club |
| Crossbow | Simple | Ranged | 3 gp | 1d8 P | Bow |
| Elven Curve Blade | Martial | Melee | 4 gp | 1d8 S | Sword |
| Falchion | Martial | Melee | 3 gp | 1d10 S | Sword |
| Glaive | Martial | Melee | 1 gp | 1d8 S | Polearm |
| Greataxe | Martial | Melee | 2 gp | 1d12 S | Axe |
| Greatclub | Martial | Melee | 1 gp | 1d10 B | Club |
| Greatpick | Martial | Melee | 1 gp | 1d10 P | Pick |
| Greatsword | Martial | Melee | 2 gp | 1d12 S | Sword |
| Guisarme | Martial | Melee | 2 gp | 1d10 S | Polearm |
| Halberd | Martial | Melee | 2 gp | 1d10 P | Polearm |
| Halfling Sling Staff | Martial | Ranged | 5 gp | 1d10 B | Sling |
| Heavy Crossbow | Simple | Ranged | 4 gp | 1d10 P | Bow |
| Horsechopper | Martial | Melee | 9 sp | 1d8 S | Polearm |
| Lance | Martial | Melee | 1 gp | 1d8 P | Spear |
| Longspear | Simple | Melee | 5 sp | 1d8 P | Spear |
| Maul | Martial | Melee | 3 gp | 1d12 B | Hammer |
| Ranseur | Martial | Melee | 2 gp | 1d10 P | Polearm |
| Scythe | Martial | Melee | 2 gp | 1d10 S | Polearm |
| Spiked Chain | Martial | Melee | 3 gp | 1d8 S | Flail |
| War Flail | Martial | Melee | 2 gp | 1d10 B | Flail |
