Category: Martial
Melee or Ranged
Group
Hands
53 weapons
| Name ▲ | Category | Kind | Price | Damage | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastard Sword | Martial | Melee | 4 gp | 1d8 S | Sword |
| Battle Axe | Martial | Melee | 1 gp | 1d8 S | Axe |
| Bo Staff | Martial | Melee | 2 sp | 1d8 B | Club |
| Composite Longbow | Martial | Ranged | 20 gp | 1d8 P | Bow |
| Composite Shortbow | Martial | Ranged | 14 gp | 1d6 P | Bow |
| Dogslicer | Martial | Melee | 1 sp | 1d6 S | Sword |
| Elven Curve Blade | Martial | Melee | 4 gp | 1d8 S | Sword |
| Falchion | Martial | Melee | 3 gp | 1d10 S | Sword |
| Filcher’s Fork | Martial | Melee | 1 gp | 1d4 P | Spear |
| Flail | Martial | Melee | 8 sp | 1d6 B | Flail |
| Glaive | Martial | Melee | 1 gp | 1d8 S | Polearm |
| Gnome Hooked Hammer | Martial | Melee | 2 gp | 1d6 B | Hammer |
| Greataxe | Martial | Melee | 2 gp | 1d12 S | Axe |
| Greatclub | Martial | Melee | 1 gp | 1d10 B | Club |
| Greatpick | Martial | Melee | 1 gp | 1d10 P | Pick |
| Greatsword | Martial | Melee | 2 gp | 1d12 S | Sword |
| Guisarme | Martial | Melee | 2 gp | 1d10 S | Polearm |
| Halberd | Martial | Melee | 2 gp | 1d10 P | Polearm |
| Halfling Sling Staff | Martial | Ranged | 5 gp | 1d10 B | Sling |
| Hatchet | Martial | Melee | 4 sp | 1d6 S | Axe |
| Horsechopper | Martial | Melee | 9 sp | 1d8 S | Polearm |
| Kama | Martial | Melee | 1 gp | 1d6 S | Knife |
| Katana | Martial | Melee | 2 gp | 1d6 S | Sword |
| Kukri | Martial | Melee | 6 sp | 1d6 S | Knife |
| Lance | Martial | Melee | 1 gp | 1d8 P | Spear |
| Light Hammer | Martial | Melee | 3 sp | 1d6 B | Hammer |
| Light Pick | Martial | Melee | 4 sp | 1d4 P | Pick |
| Longbow | Martial | Ranged | 6 gp | 1d8 P | Bow |
| Longsword | Martial | Melee | 1 gp | 1d8 S | Sword |
| Main-Gauche | Martial | Melee | 5 sp | 1d4 P | Knife |
| Maul | Martial | Melee | 3 gp | 1d12 B | Hammer |
| Nunchaku | Martial | Melee | 2 sp | 1d6 B | Club |
| Orc Knuckle Dagger | Martial | Melee | 7 sp | 1d6 P | Knife |
| Pick | Martial | Melee | 7 sp | 1d6 P | Pick |
| Ranseur | Martial | Melee | 2 gp | 1d10 P | Polearm |
| Rapier | Martial | Melee | 2 gp | 1d6 P | Sword |
| Sai | Martial | Melee | 6 sp | 1d4 P | Knife |
| Sap | Martial | Melee | 1 sp | 1d6 B | Club |
| Scimitar | Martial | Melee | 1 gp | 1d6 S | Sword |
| Scythe | Martial | Melee | 2 gp | 1d10 S | Polearm |
| Shield Bash | Martial | Melee | 1d4 B | Shield | |
| Shield Boss | Martial | Melee | 5 sp | 1d6 B | Shield |
| Shield Spikes | Martial | Melee | 5 sp | 1d6 P | Shield |
| Shortbow | Martial | Ranged | 3 gp | 1d6 P | Bow |
| Shortsword | Martial | Melee | 9 sp | 1d6 P | Sword |
| Shuriken | Martial | Ranged | 1 cp | 1d4 P | Dart |
| Spiked Chain | Martial | Melee | 3 gp | 1d8 S | Flail |
| Starknife | Martial | Melee | 2 gp | 1d4 P | Knife |
| Temple Sword | Martial | Melee | 2 gp | 1d8 S | Sword |
| Trident | Martial | Melee | 1 gp | 1d8 P | Spear |
| War Flail | Martial | Melee | 2 gp | 1d10 B | Flail |
| Warhammer | Martial | Melee | 1 gp | 1d8 B | Hammer |
| Whip | Martial | Melee | 1 sp | 1d4 S | Flail |
