Criminals
Pathfinder Gamemastery Guide (Second Edition), page 208
Some criminals are the desperate who have no option but to break the law to survive, while others choose a life of crime for thrills, forming gangs or underworld guilds that specialize in certain illegal ventures.
| Name | Level | Family | Alignment | Size | AC | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assassin | 8 | Criminals | NE | Medium | 26 | 130 |
| Bandit | 2 | Criminals | NE | Medium | 19 | 30 |
| Burglar | 4 | Criminals | NE | Medium | 21 (22 vs. traps) | 60 |
| Charlatan | 3 | Criminals | NE | Medium | 18 | 40 |
| Fence | 5 | Criminals | NE | Medium | 20 | 70 |
| Grave Robber | 1 | Criminals | NE | Medium | 17 | 18 |
| Ruffian | 2 | Criminals | NE | Medium | 18 | 32 |
