Category
Melee or Ranged: Ranged
Group
Hands
13 weapons
| Name ▲ | Category | Kind | Price | Damage | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Blowgun | Simple | Ranged | 1 sp | 1 P | Dart |
| Composite Longbow | Martial | Ranged | 20 gp | 1d8 P | Bow |
| Composite Shortbow | Martial | Ranged | 14 gp | 1d6 P | Bow |
| Crossbow | Simple | Ranged | 3 gp | 1d8 P | Bow |
| Dart | Simple | Ranged | 1 cp | 1d4 P | Dart |
| Halfling Sling Staff | Martial | Ranged | 5 gp | 1d10 B | Sling |
| Hand Crossbow | Simple | Ranged | 3 gp | 1d6 P | Bow |
| Heavy Crossbow | Simple | Ranged | 4 gp | 1d10 P | Bow |
| Javelin | Simple | Ranged | 1 sp | 1d6 P | Dart |
| Longbow | Martial | Ranged | 6 gp | 1d8 P | Bow |
| Shortbow | Martial | Ranged | 3 gp | 1d6 P | Bow |
| Shuriken | Martial | Ranged | 1 cp | 1d4 P | Dart |
| Sling | Simple | Ranged | 0 | 1d6 B | Sling |
