Category
Melee or Ranged
Group: Sword
Hands
12 weapons
| Name ▲ | Category | Kind | Price | Damage | Group | Hands |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastard Sword | Martial | Melee | 4 gp | 1d8 S | Sword | 1 |
| Dogslicer | Martial | Melee | 1 sp | 1d6 S | Sword | 1 |
| Elven Curve Blade | Martial | Melee | 4 gp | 1d8 S | Sword | 2 |
| Falchion | Martial | Melee | 3 gp | 1d10 S | Sword | 2 |
| Greatsword | Martial | Melee | 2 gp | 1d12 S | Sword | 2 |
| Katana | Martial | Melee | 2 gp | 1d6 S | Sword | 1 |
| Longsword | Martial | Melee | 1 gp | 1d8 S | Sword | 1 |
| Rapier | Martial | Melee | 2 gp | 1d6 P | Sword | 1 |
| Sawtooth Saber | Advanced | Melee | 5 gp | 1d6 S | Sword | 1 |
| Scimitar | Martial | Melee | 1 gp | 1d6 S | Sword | 1 |
| Shortsword | Martial | Melee | 9 sp | 1d6 P | Sword | 1 |
| Temple Sword | Martial | Melee | 2 gp | 1d8 S | Sword | 1 |
